こんにちは。メルペイ Engineering Engagement チームの mikichin です。
今年も、メルカリグループは Advent Calendar を実施します!
▶Mercari Advent Calendar 2024 はこちら
Merpay & Mercoin Advent Calendar とは?
Advent Calendar の習慣にもとづいて、メルペイ・メルコインのエンジニアがプロダクトや会社で利用している技術、興味のある技術分野やちょっとしたテクニックなど知見をアウトプットしていきます。このAdvent Calendarを通じてクリスマスまでの毎日を楽しく過ごしていただければと思っています。
2023年のMercari / Merpay Advent Calendar はこちら
公開予定表 (こちらは、後日、各記事へのリンク集になります)
Theme / Title | Author |
---|---|
メルペイのエンジニアリングへの投資を推進する仕組み | @keigow |
grpc-fedeartionを使ったBFF開発 | @sakabe |
新卒1年目の振り返り | @hibagon |
The Race condition with multiple DB transactions and its solution | @timo |
HPAとVPAによるストリーミング処理のリソース最適化:ピーク時のリソース不足と過剰なリソース割り当ての解決 | @siyuan |
WYSIWYGウェブページビルダーを支える技術とSever Driven UIへの拡張 | @togami |
イーサリアムのバリデーター監視について | @pooh |
TBD | @Joraku |
About Swift Testing | @Cyan |
From Airflow to Argo and DBT Python models | @Yani |
Seamless Shopping Feed Integration: Bridging the Gap Between Systems | @hiramekun |
Argoworkflow | @goro |
spannerにtime.Now()で生成した時刻を渡してしまう問題を検知する | @kobaryo |
メルカリハロと広告事業を支える決済基盤の仕組み | @komatsu |
効率と品質向上のための MLOps | @rio |
(仮)会計とシステムの連携 | @abcdefuji |
(仮)Spanner external datasetsを用いたデータ品質管理 | @iwata |
メルペイの数百画面をSwiftUI/Jetpack Composeに移行するプロジェクトを推進する | @masamichi |
TBD | @kimuras |
初日の記事は keigowさんです。引き続きお楽しみください。