こんにちは。メルペイ Engineering Engagement チームの mikichin です。
Advent Calendarの季節がやってきます!今年も、メルカリグループは Advent Calendar を実施します!
▶Mercari Advent Calendar 2025 はこちら
Merpay & Mercoin Advent Calendar とは?
Advent Calendar の習慣にもとづいて、メルペイ・メルコインのエンジニアがプロダクトや会社で利用している技術、興味のある技術分野やちょっとしたテクニックなど知見をアウトプットしていきます。このAdvent Calendarを通じてクリスマスまでの毎日を楽しく過ごしていただければと思っています。
2024年のMercari / Merpay & Mercoin Advent Calendar はこちら
公開予定表 (こちらは、後日、各記事へのリンク集になります)
| Date | Theme / Title | Author |
|---|---|---|
| 12/1 | 2025年のメルペイの取り組みを振り返って | @keigow |
| 12/2 | pj-double: メルカリの開発生産性向上に向けた挑戦 — AI-Native化が辿り着いたASDDとプロセス変革の全貌 | @nakai |
| 12/3 | Kubeflow PipelinesとPydantic Settingsを活用してMLパイプラインを型安全かつシンプルに実装する | @hokao |
| 12/4 | メルコインとメルカリNFTのフロントエンド開発のインターンシップで取り組んだこと | @Sakamoto |
| 12/5 | A Pragmatic Approach to AI-Powered Documentation Generation | @Fab |
| 12/6 | YAPC::Fukuoka 2025に参加しました!! #yapcjapan | @Sakabe |
| 12/7 | 本番環境でしか起こらない Goroutines 急増問題と解決までの道のり | @goccy |
| 12/8 | Finally, Mercari Japan in English! Our Road to Cross-Platform i18n | @fenomas |
| 12/9 | Agent Specで小さく素早く回すメルカリモバイル開発現場 | @seitau |
| 12/10 | AI Task Forceで学んだ「不確実性との向き合い方」 | @panorama |
| 12/11 | 理想の Workflow Platform という“聖杯”に、n8n でついに手が届くかもしれない | @ISSA |
| 12/12 | Making n8n Enterprise-Ready: 企業向けn8nの導入と運用の取り組み | @T |
| 12/13 | n8nの静的解析CLIツールをOSS化 – セキュリティチェックの自動化 | @mewuto |
| 12/14 | TBD: n8n関連と生産性 | @abcdefuji |
| 12/15 | Extending the Balance Service: Challenges in Implementing Multi-Currency | @Timo |
| 12/16 | "Supercharging User Engagement: Use Server-Driven UI to reduce Time-to-Market" | @Stefan_droid |
| 12/17 | Mandates for Recurring Payments | @tomo |
| 12/18 | DebtAccountAsyncUpdateの設計 | @Minato |
| 12/19 | 2B 与信の世界 | @komatsu |
| 12/20 | LLMを用いたおしゃべり機能「しゃべるおさいふ」のバックエンド設計 | @kobaryo |
| 12/21 | getDX の活動・連携周りで何か | @ntk |
| 12/22 | 加盟店管理画面へのOAuth2.0の導入 | @taki |
| 12/23 | 障害振り返りにCAST(システム理論に基づく因果分析)を試してみた | @pooh |
| 12/24 | AI駆動学習サイクル | @kubomi |
| 12/25 | TBD | @kimuras |
初日の記事は keigowさんです。引き続きお楽しみください。




